





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Jun 2026 | Senin | BRZL - 440 | 2610 |
| 2 | 21 Jun 2026 | Minggu | BRZL - 439 | 1672 |
| 3 | 20 Jun 2026 | Sabtu | BRZL - 438 | 3791 |
| 4 | 19 Jun 2026 | Jumat | BRZL - 437 | 9137 |
| 5 | 18 Jun 2026 | Kamis | BRZL - 436 | 7063 |
| 6 | 17 Jun 2026 | Rabu | BRZL - 435 | 3014 |
| 7 | 16 Jun 2026 | Selasa | BRZL - 434 | 2744 |
| 8 | 15 Jun 2026 | Senin | BRZL - 433 | 4840 |
| 9 | 14 Jun 2026 | Minggu | BRZL - 432 | 3859 |
| 10 | 13 Jun 2026 | Sabtu | BRZL - 431 | 6217 |
