





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Jun 2026 | Senin | SYDNY - 458 | 4518 |
| 2 | 21 Jun 2026 | Minggu | SYDNY - 457 | 9252 |
| 3 | 20 Jun 2026 | Sabtu | SYDNY - 456 | 0813 |
| 4 | 19 Jun 2026 | Jumat | SYDNY - 455 | 8522 |
| 5 | 18 Jun 2026 | Kamis | SYDNY - 454 | 5431 |
| 6 | 17 Jun 2026 | Rabu | SYDNY - 453 | 3452 |
| 7 | 16 Jun 2026 | Selasa | SYDNY - 452 | 9800 |
| 8 | 15 Jun 2026 | Senin | SYDNY - 451 | 2266 |
| 9 | 14 Jun 2026 | Minggu | SYDNY - 450 | 8278 |
| 10 | 13 Jun 2026 | Sabtu | SYDNY - 449 | 1231 |
