





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Jun 2026 | Minggu | SWISS - 396 | 6545 |
| 2 | 20 Jun 2026 | Sabtu | SWISS - 395 | 6997 |
| 3 | 19 Jun 2026 | Jumat | SWISS - 394 | 9564 |
| 4 | 18 Jun 2026 | Kamis | SWISS - 393 | 2231 |
| 5 | 17 Jun 2026 | Rabu | SWISS - 392 | 0076 |
| 6 | 16 Jun 2026 | Selasa | SWISS - 391 | 6731 |
| 7 | 15 Jun 2026 | Senin | SWISS - 390 | 1692 |
| 8 | 14 Jun 2026 | Minggu | SWISS - 389 | 0075 |
| 9 | 13 Jun 2026 | Sabtu | SWISS - 388 | 8783 |
| 10 | 12 Jun 2026 | Jumat | SWISS - 387 | 9982 |
