





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Jun 2026 | Senin | FRAN - 396 | 4720 |
| 2 | 21 Jun 2026 | Minggu | FRAN - 395 | 8974 |
| 3 | 20 Jun 2026 | Sabtu | FRAN - 394 | 1424 |
| 4 | 19 Jun 2026 | Jumat | FRAN - 393 | 4532 |
| 5 | 18 Jun 2026 | Kamis | FRAN - 392 | 5325 |
| 6 | 17 Jun 2026 | Rabu | FRAN - 391 | 6282 |
| 7 | 16 Jun 2026 | Selasa | FRAN - 390 | 8947 |
| 8 | 15 Jun 2026 | Senin | FRAN - 389 | 7395 |
| 9 | 14 Jun 2026 | Minggu | FRAN - 388 | 3817 |
| 10 | 13 Jun 2026 | Sabtu | FRAN - 387 | 4621 |
